Crono olimpica - le iscritte
12.8.2008
Ordine di partenza della prova olimpica a cronometro - mercoledì 13 agosto
| Orario | Pettorale | Atleta | Nazione |
| 5:30 | 25 | Alexandra Wrubleski | Canada |
| 5:32 | 24 | Lang Meng | Cina |
| 5:34 | 23 | Natalia Boyarskaya | Russia |
| 5:36 | 22 | Edita Pucinskaite | Lituania |
| 5:38 | 21 | Emma Pooley | Gran Bretagna |
| 5:40 | 20 | Maryline Salvetat | Francia |
| 5:42 | 19 | Emma Johansson | Svezia |
| 5:44 | 18 | Min Gao | Cina |
| 5:46 | 17 | Karin Thürig | Svizzera |
| 5:48 | 16 | Marianne Vos | Olanda |
| 5:50 | 15 | Zoulfia Zabirova | Kazakistan |
| 5:52 | 14 | Linda Villumsen | Danimarca |
| 5:54 | 13 | Judith Arndt | Germania |
| 5:56 | 12 | Tatiana Guderzo | Italia |
| 5:58 | 11 | Jeannie Longo-Ciprelli | Francia |
| 6:00 | 10 | Mirjam Melchers-van Poppel | Olanda |
| 6:02 | 9 | Priska Doppmann | Svizzera |
| 6:04 | 8 | Oenone Wood | Australia |
| 6:06 | 7 | Marta Vilajosana | Spagna |
| 6:08 | 6 | Kristin Armstrong | USA |
| 6:10 | 5 | Susanne Ljungskog | Svezia |
| 6:12 | 4 | Christiane Söder | Austria |
| 6:14 | 3 | Nicole Cooke | Gran Bretagna |
| 6:16 | 2 | Christine Thorburn | USA |
| 6:18 | 1 | Hanka Kupfernagel | Germania |
Condividi


